Tableau pour visserie revêtue ou non
Montage à sec µ = 0.20
Classe> | 6.8 | 8.8 | 9.8 | 10.9 | 12.9 | ||
Ø | Pas | Tete H | Cs | Cs | Cs | Cs | Cs |
1,6 | 0,35 | 3,2 | 0,137 | 0,183 | 0,206 | 0,269 | 0,315 |
2 | 0,4 | 4 | 0,293 | 0,39 | 0,439 | 0,573 | 0,671 |
2,5 | 0,45 | 5 | 0,612 | 0,816 | 0,918 | 1,2 | 1,4 |
3 | 0,5 | 5,5 | 1,06 | 1,41 | 1,6 | 2,07 | 2,43 |
4 | 0,7 | 7 | 2,42 | 3,22 | 3,66 | 4,74 | 5,5 |
5 | 0,8 | 8 | 4,81 | 6,4 | 7,27 | 9,4 | 11 |
6 | 1 | 10 | 8,3 | 11,1 | 12,57 | 16,3 | 19,1 |
8 | 1,25 | 13 | 20 | 27 | 30,62 | 39 | 46 |
10 | 1,5 | 16 | 40 | 53 | 61 | 78 | 92 |
12 | 1,75 | 18 | 69 | 92 | 105 | 136 | 159 |
14 | 2 | 21 | 111 | 148 | 167 | 218 | 255 |
16 | 2 | 24 | 174 | 232 | 262 | 341 | 399 |
18 | 2,5 | 27 | 239 | 330 | 469 | 549 | |
20 | 2,5 | 30 | 341 | 471 | 667 | 781 | |
22 | 2,5 | 34 | 470 | 648 | 920 | 1 077 | |
24 | 3 | 36 | 586 | 809 | 1 148 | 1 343 | |
27 | 3 | 41 | 871 | 1 201 | 1 706 | 1 997 | |
30 | 3,5 | 46 | 1 180 | 1 628 | 2 311 | 2 704 | |
33 | 3,5 | 50 | 1 607 | 2 216 | 3 148 | 3 684 | |
36 | 4 | 55 | 2 060 | 2 840 | 4 036 | 4 723 | |
39 | 4 | 60 | 2 683 | 3 697 | 5 255 | 6 150 | |
42 | 4,5 | 65 | 3 312 | 4 554 | 6 486 | 7 590 | |
45 | 4,5 | 70 | 4 154 | 5 712 | 8 136 | 9 520 | |
48 | 5 | 75 | 5 009 | 6 887 | 9 809 | 11478 | |
52 | 5 | 80 | 6 465 | 8 889 | 12661 | 14816 | |
56 | 5,5 | 85 | 8 054 | 11075 | 15773 | 18458 | |
60 | 5,5 | 90 | 10026 | 13785 | 19634 | 22976 | |
64 | 6 | 95 | 12052 | 16572 | 23603 | 27620 |
Tableau pour visserie noir ou zinguée
lubrification sommaire (état de livraison) µ = 0.15
Classe> | 6.8 | 8.8 | 9.8 | 10.9 | 12.9 | ||
Ø | Pas | Tete H | Cs | Cs | Cs | Cs | Cs |
1,6 | 0,35 | 3,2 | 0,12 | 0,16 | 0,18 | 0,235 | 0,275 |
2 | 0,4 | 4 | 0,254 | 0,339 | 0,381 | 0,498 | 0,582 |
2,5 | 0,45 | 5 | 0,529 | 0,705 | 0,793 | 1,04 | 1,21 |
3 | 0,5 | 5,5 | 0,91 | 1,21 | 1,38 | 1,79 | 2,09 |
4 | 0,7 | 7 | 2,09 | 2,78 | 3,16 | 4,09 | 4,79 |
5 | 0,8 | 8 | 4,14 | 5,5 | 6,27 | 8,1 | 9,5 |
6 | 1 | 10 | 7,1 | 9,5 | 10,84 | 14 | 16,4 |
8 | 1,25 | 13 | 17,4 | 23 | 26,34 | 34 | 40 |
10 | 1,5 | 16 | 34 | 46 | 52 | 67 | 79 |
12 | 1,75 | 18 | 59 | 79 | 90 | 116 | 136 |
14 | 2 | 21 | 95 | 127 | 143 | 187 | 219 |
16 | 2 | 24 | 148 | 198 | 224 | 291 | 341 |
18 | 2,5 | 27 | 205 | 283 | 402 | 471 | |
20 | 2,5 | 30 | 291 | 402 | 570 | 667 | |
22 | 2,5 | 34 | 400 | 552 | 783 | 917 | |
24 | 3 | 36 | 500 | 691 | 981 | 1 148 | |
27 | 3 | 41 | 741 | 1 022 | 1 452 | 1 700 | |
30 | 3,5 | 46 | 1 005 | 1 387 | 1 969 | 2 305 | |
33 | 3,5 | 50 | 1 366 | 1 884 | 2 676 | 3 132 | |
36 | 4 | 55 | 1 754 | 2 418 | 3 435 | 4 020 | |
39 | 4 | 60 | 2 279 | 3 139 | 4 463 | 5 223 | |
42 | 4,5 | 65 | 2 816 | 3 872 | 5 515 | 6 453 | |
45 | 4,5 | 70 | 3 525 | 4 847 | 6 903 | 8 079 | |
48 | 5 | 75 | 4 254 | 5 849 | 8 330 | 9 748 | |
52 | 5 | 80 | 5 480 | 7 335 | 10731 | 12558 | |
56 | 5,5 | 85 | 6 832 | 9 394 | 13379 | 15656 | |
60 | 5,5 | 90 | 8 490 | 11673 | 16625 | 19455 | |
64 | 6 | 95 | 10212 | 14041 | 19998 | 23402 |
Tableau pour visserie phosphatée ou zinguée
lubrification adaptée de bonne qualité µ = 0.10
Classe> | 6.8 | 8.8 | 9.8 | 10.9 | 12.9 | ||
Ø | Pas | Tete H | Cs | Cs | Cs | Cs | Cs |
1,6 | 0,35 | 3,2 | 0,096 | 0,128 | 0,144 | 0,189 | 0,221 |
2 | 0,4 | 4 | 0,202 | 0,27 | 0,303 | 0,396 | 0,463 |
2,5 | 0,45 | 5 | 0,417 | 0,556 | 0,626 | 0,82 | 0,96 |
3 | 0,5 | 5,5 | 0,71 | 0,95 | 1,09 | 1,4 | 1,64 |
4 | 0,7 | 7 | 1,65 | 2,2 | 2,49 | 3,23 | 3,78 |
5 | 0,8 | 8 | 3,25 | 4,34 | 4,92 | 6,3 | 7,4 |
6 | 1 | 10 | 5,6 | 7,5 | 8,53 | 11 | 12,9 |
8 | 1,25 | 13 | 13,6 | 18,2 | 20,63 | 26 | 31 |
10 | 1,5 | 16 | 27 | 36 | 41 | 52 | 61 |
12 | 1,75 | 18 | 46 | 62 | 70 | 91 | 106 |
14 | 2 | 21 | 74 | 99 | 111 | 145 | 170 |
16 | 2 | 24 | 115 | 153 | 173 | 225 | 263 |
18 | 2,5 | 27 | 159 | 220 | 313 | 366 | |
20 | 2,5 | 30 | 225 | 311 | 440 | 515 | |
22 | 2,5 | 34 | 307 | 424 | 602 | 704 | |
24 | 3 | 36 | 387 | 534 | 758 | 887 | |
27 | 3 | 41 | 569 | 784 | 1 114 | 1 304 | |
30 | 3,5 | 46 | 773 | 1 067 | 1 515 | 1 773 | |
33 | 3,5 | 50 | 1 046 | 1 442 | 2 048 | 2 397 | |
36 | 4 | 55 | 1 346 | 1 855 | 2 636 | 3 085 | |
39 | 4 | 60 | 1 741 | 2 399 | 3 410 | 3 990 | |
42 | 4,5 | 65 | 2 156 | 2 965 | 4 223 | 4 941 | |
45 | 4,5 | 70 | 2 690 | 3 698 | 5 267 | 6 164 | |
48 | 5 | 75 | 3 251 | 4 470 | 6 367 | 7 450 | |
52 | 5 | 80 | 4 172 | 5 737 | 8 171 | 9 562 | |
56 | 5,5 | 85 | 5 208 | 7 161 | 10199 | 11935 | |
60 | 5,5 | 90 | 6 451 | 8 871 | 12634 | 14785 | |
64 | 6 | 95 | 7 769 | 10683 | 15215 | 17805 |